Zahlungsmöglichkeiten
Barzahlung, EC-Direct / Postcard, Einzahlungsschein, Ratenzahlung (max. 12 Monatsraten, Zuschlag pro zusätzliche Rate CHF 15.-)Alle Preise gültig ab 01.02.2025, inkl. 8,1 % MwSt., Änderungen vorbehalten
Das Abo verlängert sich NICHT automatisch
| Laufdauer | Preis in CHF |
|---|---|
| 3 Jahre | 2'600* |
| 2 Jahre | 1'840* |
| 1 Jahr | 1'070* |
*zuzüglich Starterpaket: 70 (einmalig inkl. App-Zugang, 2 Körperanalysen, Ernährungsberatung, Ausdauer- & Handkrafttest)
| Laufdauer | Preis in CHF |
|---|---|
| 6 Monate | 790* |
| 3 Monate | 420* |
| 2 Monate | 290* |
| 1 Monat | 150* |
*zuzüglich Starterpaket: 70 (einmalig inkl. App-Zugang, 2 Körperanalysen, Ernährungsberatung, Ausdauer- & Handkrafttest)
Jahresabo:
| Voraussetzung | Preis in CHF |
| ab 1. Treuejahr | Entfall 70 |
| ab 2. Treuejahr | 970 |
Studenten/Lernende/AHV/IV (min. 80 % Rente) | 930 |
Partner im ersten Jahr (danach Treuerabatt) | je minus 70 |
Halbjahresabo:
| Voraussetzung | Preis in CHF |
| Partner | je minus 70 |
Studenten/Lernende/AHV/IV (min. 80 % Rente) | 660 |
| Laufdauer | Preis in CHF |
|---|---|
| 20er Abo | 470 |
| 10er Abo | 250 |
| Einzeleintritt | 29 |
| Personaltraining | 99/Std |
| Laufdauer | Preis in CHF |
|---|---|
| Jahresabo | 150.- |
| 20er Abo | 90.- |
| 10er Abo | 50.- |
| Einzeleintritt | 7.- |
| Angebot | Preis in CHF | Beschrieb |
| pIC | 190 | persönliches 3 Monats-Intensiv-Coaching inkl. 3 Ernährungsberatungs-Termine & Erfolgsgarantie |
| Ernährungsberatung | 60 | Standardberatung inkl. InBody-Körperanalyse |
| DNA-Stoffwechseltest | 499 | DNA-Test inkl. Auswertungs-Manual und Beratung |
| InBody-Körperanalyse | 29 | Analyse inkl. Ausdruck und Beratung |
| Laktat Stufentest | 79 | Ermittlung Trainingsbereiche |
| Astrand- / PWC-Test | 59 | Standortbestimmung VO2 max / Watt/kg |
| Dividat-Assessment | 29 | Teste z.B. Gleichgewicht, Reaktion, Aufmerksamkeit und vieles mehr. |
| Angebot | Preis in CHF |
| 1 Anlage* | 9 |
| 5er Abo* | 35 |
| 10er Abo* | 60 |
*inkl. Anamnese und Besprechung
